Nacházíte se na stránce:
Účty pro příjem plateb
Čísla účtů ZP MV ČR pro všechny plátce pojistného
Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.
Další čísla účtů pro platby pojistného pro plátce bez ohledu na příslušnost k pobočce
| Pobočka | Pojistné Číslo účtu / kód banky (ČSOB) |
Pojistné Číslo účtu / kód banky (UniCredit Bank) |
Penále, pokuty Číslo účtu / kód banky (ČSOB) |
| Praha | 58536 / 0300 | 45945112 / 2700 | 58560 / 0300 |
| České Budějovice | 461552 / 0300 | 45945323 / 2700 | 109009826 / 0300 |
| Plzeň | 626206 / 0300 | 45945438 / 2700 | 108788573 / 0300 |
| Ústí nad Labem | 450888 / 0300 | 45945585 / 2700 | 108923931 / 0300 |
| Hradec Králové | 332531 / 0300 | 45945614 / 2700 | 108952169 / 0300 |
| Brno | - | 45945606 / 2700 | 108871166 / 0300 |
| Ostrava | 167425 / 0300 | 45945825 / 2700 | 2460588 / 0300 |
| Olomouc | 100041993 / 0300 | 45945913 / 2700 | 109960873 / 0300 |
Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.
Další čísla účtů pro platby pojistného pro plátce bez ohledu na příslušnost k pobočce
| Typ plátce pojistného | Číslo účtu | Banka | Typ platby | Variabilní symbol |
| Zaměstnavatel | 0004220422/0300 | ČSOB | Pojistné | IČ |
| OSVČ, OBZP | 0004220422/2700 | UniCredit Bank | Pojistné | RČ |
| OSVČ, OBZP | 0004220422/0800 | ČS a.s. | Pojistné | RČ |







